Non classifié(e) : Mobilité
Publié le
| Solution | Objectif | Public concerné | Acteur |
|---|---|---|---|
| VÉLO : ACHAT & STATIONNEMENT | |||
| Aide financière pour l’achat d’un vélo | • Jusqu’à 50 % du coût d’achat, avec un plafond de 100 € à 1 200 € d’aide selon le type de vélo | Jeunes 15-25 ans pour les vélos mécaniques, résidant en Île-de-France | Île-de-France Mobilités |
| Parkings sécurisés pour vélo | • Gratuité avec un abonnement Navigo annuel ou 30 € pour un abonnement annuel | Tous publics | Co-financé par Île-de-France Mobilités et géré par Vallée Sud — Grand Paris |
| Solution | Objectif | Public concerné | Acteur |
|---|---|---|---|
| SE DÉPLACER EN TRANSPORTS EN COMMUN | |||
| Accès aux transports en fauteuil roulant, avec une poussette ou des bagages |
• Itinéraires adaptés • État des équipements • Accès aux aéroports |
Tous publics | Île-de-France Mobilités |
| Horaires transports en commun | • Train, RER, métro, tramway, bus | Tous publics | Île-de-France Mobilités |